在線留言

| 產品名稱 | 電氣參數 | 尺寸/重量 | 防水等級 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS控制器 | 工作電壓:12~27VDC | 20.4*12.9*6.5厘米;1.146千克 | IP23 | 能量管理系統控制器 | ![]() |
| 電池隔離器 | 額定電壓:150VDC 額定電流:200A/400A/600A (三種型號;可選) | 22*31*11.65厘米;4千克 | IP44 | 連接動力電池和推進 電機的配電裝置,具 備短路保護功能 | ![]() |
| 96伏-12伏DC-DC eSSA斬波器 | 輸入電壓:72~120VDC 輸出電壓:13.8VDC 最大額定輸出功率:500W | 20.4*15.4*6.4厘米;1.2千克 | IP67 | 提供12伏系統 | ![]() |
| 控制電源 預充電單元 | 額定電壓:103.5V 額定電流:150A | 15*20*10厘米;2.5千克 | IP44 | 預充電功能 | ![]() |
| 96伏直流開關盒 | 工作電壓:96VDC | 38.1*25*11.4厘米;5千克 | IP44 | 96伏直流配電 | ![]() |
| 12伏直流開關盒 | 工作電壓:12VDC | 20*21.9*10.5厘米;3千克 | IP44 | 12伏直流配電 | ![]() |
| 10千瓦整流器 | 輸入電壓:176V~300VAC(220VAC) 85V~176VAC(110VAC) 輸出電壓:80~140VDC 額定輸出電流:100A | 30*44*19厘米;20千克 | IP33 | 將交流整流成直流變流器, 具備整流和OBC充電功能 | ![]() |
| 220伏交流開關盒 | 工作電壓:220VAC | 38.1*25*11.4厘米;5千克 | IP44 | 220伏交流配電 | ![]() |
| 6千瓦日用逆變器 | 輸入電壓:80~120VDC 輸出電壓:220VAC 輸出電流:26A 輸出額定功率:6kW 輸出頻率:50Hz | 48.5*36.6*15.7厘米; 26.78千克 | IP56 | 將直流逆變成交流電, 供日用負荷使用 | ![]() |
| 太陽能充電控制器 | 輸入電壓: 130V~250VDC 額定輸入功率:2080W 輸出電壓:72V~120VDC 輸出電流:≤20A | 29*22*9厘米;4.3千克 | IP65 | 太陽能控制器 | ![]() |
| 96伏-12伏/24伏/48伏DC-DC | 輸入電壓:72~144VDC 輸入電流:≤11.6A 輸出電壓: 12VDC:11~15VDC 24VDC:23~30VDC 48VDC:46~60VDC 輸出功率: 12VDC:720W 24VDC: 960W 48VDC: 1008W (三種型號,可選) | 18*35*6厘米;3千克 | IP33 | 將96伏直流變換成 12伏直流,供12伏 直流負荷使用 | ![]() |





















